Enzyme:3.1.6.1
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| (3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{ {{NAMESPACE}}/Header}} | ||
| + | |||
{{Enzyme | {{Enzyme | ||
|ec={{PAGENAME}} | |ec={{PAGENAME}} | ||
|SysName=aryl-sulfate sulfohydrolase | |SysName=aryl-sulfate sulfohydrolase | ||
|names=&&arylsulfatase&&nitrocatechol sulfatase&&phenolsulfatase&&phenylsulfatase&&p-nitrophenyl sulfatase | |names=&&arylsulfatase&&nitrocatechol sulfatase&&phenolsulfatase&&phenylsulfatase&&p-nitrophenyl sulfatase | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Enzyme/Reaction| reaction= Phenol sulfate + H2O => Phenol + Sulfuric acid | ||
| + | | list= | ||
| + | && BMMCBZ1Sf036$BMMCBZ1Sq035$0 | ||
| + | && BMMCBZ1Sf036$BMIOSF--0005$0 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:00, 21 June 2009
| Basic Metabolism Top (代謝トップ) |
Molecule Index (化合物索引) |
EC classes ( EC分類) |
Input New Data (新規入力) |
Upper Levels: EC3.-.-.- Hydrolases. : EC3.1.-.- Acting on ester bonds. : EC3.1.6.- Sulfuric ester hydrolases.
| IDs and Links | |
|---|---|
| IUBMB | EC3 |
| ExPaSy | NiceZyme 3.1.6.1 |
| aryl-sulfate sulfohydrolase | |
|---|---|
| Systematic Name | aryl-sulfate sulfohydrolase |
| Common Name |
|
|
Phenol sulfate + H2O => Phenol + Sulfuric acid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|


