Category:Caryophyllaceae
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==ナデシコ科== | ||
| + | |||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
| + | |domain=Eukaryota | ||
| + | |Jdomain=真核生物 | ||
| + | |kingdom=Plantae | ||
| + | |Jkingdom=植物界 | ||
| + | |subkingdom=Viridiplantae | ||
| + | |Jsubkingdom=緑色植物亜界 | ||
| + | |order=Caryophyllales | ||
| + | |Jorder=ナデシコ目 | ||
|family=Caryophyllaceae | |family=Caryophyllaceae | ||
|Jfamily=ナデシコ科 | |Jfamily=ナデシコ科 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{List Description | {{List Description | ||
| Line 15: | Line 20: | ||
}} | }} | ||
| − | + | ;Links | |
| − | + | :[http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/gallery/gal-cary.htm Plant Image Gallery] | |
| − | + | :[http://loasa.s15.xrea.com/botany/SPECIES/Dicotyledoneae/Caryophyllaceae 植物学リソース] | |
| − | + | :[http://had0.big.ous.ac.jp/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/caryophyllaceae/caryophyllaceae.htm 植物雑学辞典] | |
Revision as of 09:00, 5 February 2008
ナデシコ科
| Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
|---|---|
| division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
| class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
| subclass Jpn. 亜綱 | Caryophyllidae ナデシコ亜綱 |
| order Jpn. 目 | Caryophyllales ナデシコ目 |
| suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
| infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
| parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
| superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
| family Jpn. 科 | Caryophyllaceae INPUT DATA |
| subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
| tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
| subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
| genus Jpn. 属 | [[Species:|]] |
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Caryophyllaceae page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Caryophyllaceae Jussieu
&ナデシコ科 【科名】ナデシコ科 pink family 被子植物双子葉植物綱ナデシコ亜綱ナデシコ目。離弁花類。約75属2000種があり、熱帯から寒帯まで世界的に分布するが、特に近東から地中海地域に種類が多い。ふつう草本まれに低木。葉は対生し単葉で全縁。花は2出集散状につき、放射相称で5数性、白色か紫色系。
- Links
- Plant Image Gallery
- 植物学リソース
- 植物雑学辞典
Pages in category "Caryophyllaceae"
The following 26 pages are in this category, out of 26 total.
ACDGH |
LMPS |
S cont.
UV |