Species:Aplectrum
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus/Header}} |
+ | |||
+ | {{PlantGenus | ||
|order=Asparagales | |order=Asparagales | ||
− | |||
|family=Orchidaceae | |family=Orchidaceae | ||
− | |||
|subfamily=Epidendroideae | |subfamily=Epidendroideae | ||
|tribe=Calypsoae | |tribe=Calypsoae | ||
|genus=Aplectrum | |genus=Aplectrum | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 21:00, 8 June 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Liliopsida ユリ(単子葉植物)綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Liliidae ユリ亜綱 |
order Jpn. 目 | Asparagales クサスギカズラ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Orchidaceae ラン科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Epidendroideae |
tribe Jpn. 族 | Calypsoae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Aplectrum |
Contents |
[edit] Information
[edit] Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Aplectrum page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Nutt.;Cymbidium hyemale
- ラン科 アプレクトルム・ヒエマレ Adam and Eve; Putty root; puttyroot; Adam and Eve root; puttyroot orchid 北米東部産。高さ30cm。花は小さく、褐色・緑色・白色・紫色など。花期は5~6月。根茎から陶器修復用の接着剤をつくる。
[edit] Links
[edit] Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
[edit] Trivia
- 植物雑学事典 Orchidaceae ラン科
- 植物学リソース Orchidaceae ラン科