Kampo:Juzentaihoto
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 26: | Line 26: | ||
| |reference9=基礎と診療 | |reference9=基礎と診療 | ||
| |ingredients9= && オウギ && 2 && カンゾウ && 1.5 && ケイシ && 2 && シャクヤク && 3 && ショウキョウ && 2 && ジュクジオウ && 3 && &&  && センキュウ && 3 && タイソウ && 2 && トウキ && 3 && ニンジン && 3 && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 3 | |ingredients9= && オウギ && 2 && カンゾウ && 1.5 && ケイシ && 2 && シャクヤク && 3 && ショウキョウ && 2 && ジュクジオウ && 3 && &&  && センキュウ && 3 && タイソウ && 2 && トウキ && 3 && ニンジン && 3 && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 3 | ||
| + | |reference10=TSUMURA | ||
| + | |ingredients10= && オウギ && 3 && カンゾウ && 1.5 && ケイヒ && 3 && シャクヤク && 3 && && && ジオウ && 3 && ソウジュツ && 3 && センキュウ && 3 && && && トウキ && 3 && ニンジン && 3 && ブクリョウ && 3  | ||
| }} | }} | ||
Revision as of 13:05, 10 June 2009
十全大補湯
| 十全大補湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | ジュウゼンタイホトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
 | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血 | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 病後、術後あるいは慢性疾患などで、疲労衰弱している場合に用いる。 1.全身倦怠感、食欲不振、顔色不良、皮膚結膜、貧血などを伴うことが多い 2.盗汗、口内乾燥感などを伴う場合 | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) | 
 | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ジュウゼンタイホトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Juzentaihoto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 | {{{indication}}} | 
Prescriptions
| オウギ 3 | カンゾウ 1.5 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジュクジオウ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ビャクジュツ 3 | ブクリョウ 3 | ||||
| オウギ 2.5_3 | カンゾウ 1.5 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 3 | ジュツ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 2.5_3 | ブクリョウ 3 | ||||
| オウギ 2.5 | カンゾウ 1 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジュツ 3.5 | センキュウ 3 | トウキ 3.5 | ニンジン 2.5 | ブクリョウ 3.5 | |||||
| オウギ 3 | カンゾウ 1.5 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ビャクジュツ 3 | ブクリョウ 3 | ||||
| オウギ 3 | カンゾウ 1 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 3 | ジュツ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | ||||
| オウギ 3 | カンゾウ 1 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 1 | ジュクジオウ 3 | センキュウ 3 | タイソウ 1 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ビャクジュツ 3 | ブクリョウ 3 | ||
| オウギ 3 | カンゾウ 1.5 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 3 | ジュツ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | ||||
| オウギ 3 | カンゾウ 2 | ケイシ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 4 | ジュツ 4 | センキュウ 3 | トウキ 4 | ニンジン 3 | ブクリョウ 4 | ||||
| オウギ 2 | カンゾウ 1.5 | ケイシ 2 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 2 | ジュクジオウ 3 | センキュウ 3 | タイソウ 2 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ビャクジュツ 3 | ブクリョウ 3 | ||
| オウギ 3 | カンゾウ 1.5 | ケイヒ 3 | シャクヤク 3 | ジオウ 3 | ソウジュツ 3 | センキュウ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | ||||
