Pathway:Ergosterol biosynthesis
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
m (Ergosterol biosynthesis moved to Pathway:Ergosterol biosynthesis) |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{ {{NAMESPACE}}/Header}} | ||
+ | |||
{{Pathway/Metabolic | {{Pathway/Metabolic | ||
| source = BMFYS2ESa001 | | source = BMFYS2ESa001 | ||
Line 7: | Line 9: | ||
&& BMFYB5CAr004$BMFYB5CAe006$0 | && BMFYB5CAr004$BMFYB5CAe006$0 | ||
&& BMFYB5CAe006$BMFYB5CAe005$0 | && BMFYB5CAe006$BMFYB5CAe005$0 | ||
+ | && BMFYB5CAe005$BMFYB4PHr002$0 | ||
+ | && BMFYB4PHr002$BMFYB4PHr003$0 | ||
+ | && BMFYB4PHr003$BMFYB8PHr001$0 | ||
+ | && BMFYB8PHr001$BMFYB8PHr003$0 | ||
+ | && BMFYB8PHr003$BMXXSX--r022$0 | ||
+ | && BMXXSX--r022$BMFYB8HO0001$0 | ||
+ | && BMFYB8HO0001$BMCCCC--q031$0 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 06:00, 21 June 2009
Basic Metabolism Top (代謝トップ) |
Molecule Index (化合物索引) |
EC classes ( EC分類) |
Pathways (代謝経路) |
Total 0 steps.