KampoReference:後山尚久:佐久間航:野坂桜:,日本東洋医学雑誌,2005,56,779
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
| − | |||
&&Keishibukuryogan&& | &&Keishibukuryogan&& | ||
| + | &&Shakuyakukanzoto&& | ||
&&Tokishakuyakusan&& | &&Tokishakuyakusan&& | ||
| − | |title= | + | |title=Rate of Identification of Eight-principle Pattern and Physiological Activity in Women with Climacteric Symptoms in Japanese Kampo Medicine |
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 後山尚久 佐久間航 野坂桜 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 日本東洋医学雑誌 Kampo Medicine ( Other reports in this journal (480 pages)) |
| Title= | "Rate of Identification of Eight-principle Pattern and Physiological Activity in Women with Climacteric Symptoms in Japanese Kampo Medicine" |
| Year = | 2005 |
| Volume = | 56 |
| Page = | 779 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|