KampoReference:本間真人:石原三也:千文:幸田幸直:,Yakugaku Zasshi,2006,126,973
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
| − | && | + | &&Shakuyakukanzoto&& |
&&Shosaikoto&& | &&Shosaikoto&& | ||
|title=芍薬甘草湯と小柴胡湯の連用が血清カリウム値に及ぼす影響 | |title=芍薬甘草湯と小柴胡湯の連用が血清カリウム値に及ぼす影響 | ||
Latest revision as of 09:00, 25 August 2010
[edit] Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 本間真人 石原三也 千文 幸田幸直 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 薬学雑誌;Journal of the Pharmaceutical Society of Japan;Yakugaku Zasshi ( Other reports in this journal (102 pages)) |
| Title= | "芍薬甘草湯と小柴胡湯の連用が血清カリウム値に及ぼす影響" |
| Year = | 2006 |
| Volume = | 126 |
| Page = | 973 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|