KampoReference:鍋谷欣市:,漢方と最新治療,2004,13,253
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 2: | Line 2: | ||
&&Goshuyuto&& | &&Goshuyuto&& | ||
&&Hochuekkito&& | &&Hochuekkito&& | ||
− | |||
&&Ninjinto&& | &&Ninjinto&& | ||
+ | &&Orengedokuto&& | ||
&&Tokishigyakukagoshuyushokyoto&& | &&Tokishigyakukagoshuyushokyoto&& | ||
− | |title= | + | |title=【各科における呉茱萸湯の応用】 呉茱萸湯が有効であった頭痛の3症例 |
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} |
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
Authors = | 鍋谷欣市 (Click a name to see records for each author.) |
Journal = | 漢方と最新治療;Kampo and the Newest Therapy ( Other reports in this journal (163 pages)) |
Title= | "【各科における呉茱萸湯の応用】 呉茱萸湯が有効であった頭痛の3症例" |
Year = | 2004 |
Volume = | 13 |
Page = | 253 |
IDs and Links | |
---|---|
Search | |
Google Scholar |
Kampo formulas in this article
Kampo Formulas Reported | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|