MassBank:KOX00667p
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
m (MassBank:KOX00667 moved to MassBank:KOX00667p) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
&&C26H36N5O6&&C26H34N5O5&&C24H29N4O5&&C16H20N3O4&&C14H18N3O4&&C15H20N3O3&&C14H22N3O3&&C12H15N2O3&&C12H19N2O2&&C12H15N2O2&&C11H15N2O2&&C11H15N2O&&C8H10NO&&C9H12N&&C8H7O&&C7H7&& | &&C26H36N5O6&&C26H34N5O5&&C24H29N4O5&&C16H20N3O4&&C14H18N3O4&&C15H20N3O3&&C14H22N3O3&&C12H15N2O3&&C12H19N2O2&&C12H15N2O2&&C11H15N2O2&&C11H15N2O&&C8H10NO&&C9H12N&&C8H7O&&C7H7&& | ||
− | &&C26H36N5O6: C26H34N5O5 C24H29N4O5 C14H18N3O4 C14H22N3O3 C12H15N2O3 C12H19N2O2 C12H15N2O2 C11H15N2O2 C8H10NO C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C26H34N5O5 |
− | &&C26H34N5O5: C24H29N4O5 C14H18N3O4 C14H22N3O3 C12H15N2O3 C12H19N2O2 C12H15N2O2 C11H15N2O2 C11H15N2O C8H10NO C7H7 | + | -H2O |
− | &&C24H29N4O5: C16H20N3O4 C14H18N3O4 C15H20N3O3 C12H15N2O3 C12H15N2O2 C11H15N2O2 C8H10NO C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C24H29N4O5 |
− | &&C16H20N3O4: C15H20N3O3 C12H15N2O2 C7H7 | + | l,-NH3 |
− | &&C14H18N3O4: C12H15N2O3 C11H15N2O2 C8H10NO | + | &&C26H36N5O6: C16H20N3O4** |
− | &&C14H22N3O3: C12H19N2O2 C12H15N2O2 C11H15N2O C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C14H18N3O4 |
− | &&C12H15N2O3: C11H15N2O2 C8H10NO | + | g |
− | &&C12H19N2O2: C11H15N2O2 C11H15N2O C9H12N C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C15H20N3O3** |
− | &&C12H15N2O2: C11H15N2O C9H12N C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C14H22N3O3 |
− | &&C11H15N2O2: C8H10NO C7H7 | + | h |
− | &&C11H15N2O: C8H10NO C9H12N C7H7 | + | &&C26H36N5O6: C12H15N2O3 |
− | &&C8H10NO: C8H7O | + | i,-NH3 |
+ | &&C26H36N5O6: C12H19N2O2 | ||
+ | b | ||
+ | &&C26H36N5O6: C12H15N2O2 | ||
+ | b | ||
+ | &&C26H36N5O6: C11H15N2O2 | ||
+ | j | ||
+ | &&C26H36N5O6: C11H15N2O** | ||
+ | &&C26H36N5O6: C8H10NO | ||
+ | a | ||
+ | &&C26H36N5O6: C9H12N** C8H7O** | ||
+ | &&C26H36N5O6: C7H7 | ||
+ | k | ||
+ | &&C26H34N5O5: C24H29N4O5 C16H20N3O4** C14H18N3O4 C15H20N3O3** C14H22N3O3 C12H15N2O3 C12H19N2O2 C12H15N2O2 C11H15N2O2 C11H15N2O C8H10NO C9H12N** C8H7O** C7H7 | ||
+ | &&C24H29N4O5: C16H20N3O4 C14H18N3O4 | ||
+ | &&C24H29N4O5: C15H20N3O3 | ||
+ | IT | ||
+ | &&C24H29N4O5: C14H22N3O3* C12H15N2O3 C12H19N2O2* | ||
+ | &&C24H29N4O5: C12H15N2O2 | ||
+ | IT | ||
+ | &&C24H29N4O5: C11H15N2O2 C11H15N2O** | ||
+ | &&C24H29N4O5: C8H10NO | ||
+ | IT | ||
+ | &&C24H29N4O5: C9H12N** C8H7O** C7H7 | ||
+ | &&C16H20N3O4: C14H18N3O4* C15H20N3O3 C12H15N2O3* C12H19N2O2* C12H15N2O2 C11H15N2O2* C11H15N2O** C8H10NO* C9H12N** C8H7O* C7H7 | ||
+ | &&C14H18N3O4: C12H15N2O3 C12H15N2O2* C11H15N2O2 C11H15N2O** C8H10NO C9H12N* C8H7O** C7H7** | ||
+ | &&C15H20N3O3: C12H15N2O3* C12H19N2O2* C12H15N2O2 C11H15N2O2* C11H15N2O** C8H10NO* C9H12N** C8H7O* C7H7 | ||
+ | &&C14H22N3O3: C12H15N2O3* C12H19N2O2 C12H15N2O2 C11H15N2O2** C11H15N2O C8H10NO* C9H12N** C8H7O* C7H7 | ||
+ | &&C12H15N2O3: C12H15N2O2* C11H15N2O2 C11H15N2O** C8H10NO C9H12N* C8H7O** C7H7** | ||
+ | &&C12H19N2O2: C12H15N2O2* C11H15N2O2 C11H15N2O C8H10NO* C9H12N C8H7O* C7H7 | ||
+ | &&C12H15N2O2: C11H15N2O2* C11H15N2O C8H10NO* C9H12N C8H7O* C7H7 | ||
+ | &&C11H15N2O2: C11H15N2O* C8H10NO C9H12N* C8H7O** C7H7 | ||
+ | &&C11H15N2O: C8H10NO C9H12N C8H7O** C7H7 | ||
+ | &&C8H10NO: C8H7O C7H7** | ||
&&C9H12N: C7H7 | &&C9H12N: C7H7 | ||
+ | &&C8H7O: C7H7** | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:43, 4 November 2009
General Index | Ion Frequency | Prec.-Product | Neutral Loss | Help |
IDs and Links | |
---|---|
MassBank | DAMGO |
CAS | 78123-71-4 |
Keio ID | A226+ |
Contents |
[edit] Top 10 Similar Molecules of DAMGO
Ranking | About scoring |
---|---|
The similarity score between two molecules is defined as the sum of Shannon entropy of ionic formulas shared by the molecules:
|
[edit] Links
[edit] Annotations
Precursor | Product | Comments |
---|---|---|
C26H36N5O6 (514) | C26H34N5O5 (496) | -H2O |
C26H36N5O6 (514) | C24H29N4O5 (453) | l,-NH3 |
C26H36N5O6 (514) | C14H18N3O4 (292) | g |
C26H36N5O6 (514) | C14H22N3O3 (280) | h |
C26H36N5O6 (514) | C12H15N2O3 (235) | i,-NH3 |
C26H36N5O6 (514) | C12H19N2O2 (223) | b |
C26H36N5O6 (514) | C12H15N2O2 (219) | b |
C26H36N5O6 (514) | C11H15N2O2 (207) | j |
C26H36N5O6 (514) | C8H10NO (136) | a |
C26H36N5O6 (514) | C7H7 (91) | k |
C24H29N4O5 (453) | C15H20N3O3 (290) | IT |
C24H29N4O5 (453) | C12H15N2O2 (219) | IT |
C24H29N4O5 (453) | C8H10NO (136) | IT |
[edit] Precursor-Product Relationship
About the PP Table (行列表示について) | |
---|---|
The matrix is viewed columnwise. The topmost precursor ion in bold face produces the product ions beneath it.
Each formula in matrix cells corresponds to the neutral loss. Blackout cells indicate products that cannot be derived, and orange cells indicate a structurally plausible link produced by cleaving a single chemical bond (in cases of ring-opening, two bonds). |
行列は列方向に見ます。最上段太字の前駆イオン(precursor ion)が直下の生成イオン群(product ions)になると解釈します。
行列要素に書かれている組成式はニュートラルロスです。黒は前駆イオンから生成しえない関係、オレンジは分子構造における共有結合1本の切断(開環の場合は2本)で生じる関係を意味します。 |
KOX00667p | 514 C26H36N5O6 |
496 C26H34N5O5 |
453 C24H29N4O5 |
318 C16H20N3O4 |
292 C14H18N3O4 |
290 C15H20N3O3 |
280 C14H22N3O3 |
235 C12H15N2O3 |
223 C12H19N2O2 |
219 C12H15N2O2 |
207 C11H15N2O2 |
191 C11H15N2O |
136 C8H10NO |
134 C9H12N |
119 C8H7O |
91 C7H7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 C26H36N5O6 |
| |||||||||||||||
496 C26H34N5O5 | H2O |
| ||||||||||||||
453 C24H29N4O5 | C2H7NO | C2H5N |
| |||||||||||||
318 C16H20N3O4 | C10H16N2O2 | C10H14N2O | C8H9NO |
| ||||||||||||
292 C14H18N3O4 | C12H18N2O2 | C12H16N2O | C10H11NO | C2H2 |
| |||||||||||
290 C15H20N3O3 | C11H16N2O3 | C11H14N2O2 | C9H9NO2 | CO |
| |||||||||||
280 C14H22N3O3 | C12H14N2O3 | C12H12N2O2 | C10H7NO2 |
| ||||||||||||
235 C12H15N2O3 | C14H21N3O3 | C14H19N3O2 | C12H14N2O2 | C4H5NO | C2H3NO | C3H5N | C2H7N |
| ||||||||
223 C12H19N2O2 | C14H17N3O4 | C14H15N3O3 | C12H10N2O3 | C4HNO2 | C3HNO | C2H3NO |
| |||||||||
219 C12H15N2O2 | C14H21N3O4 | C14H19N3O3 | C12H14N2O3 | C4H5NO2 | C2H3NO2 | C3H5NO | C2H7NO | O | H4 |
| ||||||
207 C11H15N2O2 | C15H21N3O4 | C15H19N3O3 | C13H14N2O3 | C5H5NO2 | C3H3NO2 | C4H5NO | C3H7NO | CO | CH4 | C |
| |||||
191 C11H15N2O | C15H21N3O5 | C15H19N3O4 | C13H14N2O4 | C5H5NO3 | C3H3NO3 | C4H5NO2 | C3H7NO2 | CO2 | CH4O | CO | O |
| ||||
136 C8H10NO | C18H26N4O5 | C18H24N4O4 | C16H19N3O4 | C8H10N2O3 | C6H8N2O3 | C7H10N2O2 | C6H12N2O2 | C4H5NO2 | C4H9NO | C4H5NO | C3H5NO | C3H5N |
| |||
134 C9H12N | C17H24N4O6 | C17H22N4O5 | C15H17N3O5 | C7H8N2O4 | C5H6N2O4 | C6H8N2O3 | C5H10N2O3 | C3H3NO3 | C3H7NO2 | C3H3NO2 | C2H3NO2 | C2H3NO |
| |||
119 C8H7O | C18H29N5O5 | C18H27N5O4 | C16H22N4O4 | C8H13N3O3 | C6H11N3O3 | C7H13N3O2 | C6H15N3O2 | C4H8N2O2 | C4H12N2O | C4H8N2O | C3H8N2O | C3H8N2 | H3N |
| ||
91 C7H7 | C19H29N5O6 | C19H27N5O5 | C17H22N4O5 | C9H13N3O4 | C7H11N3O4 | C8H13N3O3 | C7H15N3O3 | C5H8N2O3 | C5H12N2O2 | C5H8N2O2 | C4H8N2O2 | C4H8N2O | CH3NO | C2H5N | CO |
|