Sandbox JDXCompress
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 49: | Line 49: | ||
|40 | |40 | ||
|filename={{#jdxfilepath:54_odd_point_50.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:54_odd_point_50.jdx.gz}}}} | |filename={{#jdxfilepath:54_odd_point_50.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:54_odd_point_50.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | 122_lcd.jdxの偶数番目のみのデータ<br /> | ||
+ | 右から、元データ(917KB)、サイズ1/100圧縮(10KB)、ポイント数50まで減少(12KB)<br /> | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_even.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_even.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_even_size_100.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_even_size_100.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_even_point_50.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_even_point_50.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | 122_lcd.jdxの奇数番目のみのデータ<br /> | ||
+ | 右から、元データ(1,421KB)、サイズ1/100圧縮(14KB)、ポイント数50まで減少(17KB)<br /> | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_odd.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_odd.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_odd_size_100.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_odd_size_100.jdx.gz}}}} | ||
+ | |||
+ | {{#javawithparam:JCampViewer.class | ||
+ | |JCVinpage.jar | ||
+ | |/data/JCAMP/ | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |filename={{#jdxfilepath:122_lcd_odd_point_50.jdx.gz}};filesize={{#jdxfilesize:122_lcd_odd_point_50.jdx.gz}}}} |
Revision as of 11:01, 14 March 2011
54.jdxの偶数番目のみのデータ
右から、元データ(1,630KB)、サイズ1/100圧縮(15KB)、ポイント数50まで減少(17KB)
54.jdxの奇数番目のみのデータ
右から、元データ(1,264KB)、サイズ1/100圧縮(13KB)、ポイント数50まで減少(13KB)
122_lcd.jdxの偶数番目のみのデータ
右から、元データ(917KB)、サイズ1/100圧縮(10KB)、ポイント数50まで減少(12KB)
122_lcd.jdxの奇数番目のみのデータ
右から、元データ(1,421KB)、サイズ1/100圧縮(14KB)、ポイント数50まで減少(17KB)