Species:Gleichenia
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 18: | Line 18: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Gleichenia Sm., nom. cons.;Calymella;Gleicheniastrum | |Gleichenia Sm., nom. cons.;Calymella;Gleicheniastrum | ||
| − | &&ウラジロ科 【属名】グライヘニア; ウラジロ属 netfern | + | &&ウラジロ科 【属名】グライヘニア; ウラジロ属 netfern シダ類。10種があり、南アフリカ・マダガスカル・マレーシア~ニュージーランドに分布する。 |
&&Gleichenia japonica;Polypodium glaucum;Diplopterygium glaucum;Hicriopteris glauca;Gleichenia glauca | &&Gleichenia japonica;Polypodium glaucum;Diplopterygium glaucum;Hicriopteris glauca;Gleichenia glauca | ||
&&ウラジロ科 ウラジロ(裏白) | &&ウラジロ科 ウラジロ(裏白) | ||
Revision as of 10:00, 15 April 2009
| Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
|---|---|
| division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
| class Jpn. 綱 | Polypodiopsida ウラボシ綱 |
| subclass Jpn. 亜綱 | |
| order Jpn. 目 | Gleicheniales ウラジロ目 |
| suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
| infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
| parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
| superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
| family Jpn. 科 | Gleicheniaceae ウラジロ科 |
| subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
| tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
| subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
| genus Jpn. 属 | Gleichenia |
| Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Gleichenia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Gleichenia Sm., nom. cons.;Calymella;Gleicheniastrum
- ウラジロ科 【属名】グライヘニア; ウラジロ属 netfern シダ類。10種があり、南アフリカ・マダガスカル・マレーシア~ニュージーランドに分布する。
- Gleichenia japonica;Polypodium glaucum;Diplopterygium glaucum;Hicriopteris glauca;Gleichenia glauca
- ウラジロ科 ウラジロ(裏白)