Kampo:Saireito
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 18: | Line 18: | ||
|reference6=応用の実際 | |reference6=応用の実際 | ||
|ingredients6= && オウゴン && 3 && && && カンゾウ && 2 && ケイシ && 2 && && && サイコ && 6 && ショウキョウ && 4 && && && タイソウ && 3 && タクシャ && 5 && チョレイ && 3 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 5 && ビャクジュツ && 4.5 && ブクリョウ && 3 | |ingredients6= && オウゴン && 3 && && && カンゾウ && 2 && ケイシ && 2 && && && サイコ && 6 && ショウキョウ && 4 && && && タイソウ && 3 && タクシャ && 5 && チョレイ && 3 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 5 && ビャクジュツ && 4.5 && ブクリョウ && 3 | ||
− | |reference7= | + | |reference7=漢方診療三十年 |
|ingredients7= && オウゴン && 3 && && && カンゾウ && 2 && ケイシ && 3 && && && サイコ && 7 && ショウキョウ && 4 && ジュツ && 4.5 && タイソウ && 3 && タクシャ && 6 && チョレイ && 4.5 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 5 && && && ブクリョウ && 4.5 | |ingredients7= && オウゴン && 3 && && && カンゾウ && 2 && ケイシ && 3 && && && サイコ && 7 && ショウキョウ && 4 && ジュツ && 4.5 && タイソウ && 3 && タクシャ && 6 && チョレイ && 4.5 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 5 && && && ブクリョウ && 4.5 | ||
|reference8=現代漢方入門(毎日) | |reference8=現代漢方入門(毎日) | ||
|ingredients8= && オウゴン && 2.5 && カンショウキョウ && 4 && カンゾウ && 2.5 && ケイシ && 2.5 && && && サイコ && 4 && && && && && タイソウ && 2.5 && タクシャ && 4 && チョレイ && 3 && ニンジン && 2.5 && ハンゲ && 4 && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 4 | |ingredients8= && オウゴン && 2.5 && カンショウキョウ && 4 && カンゾウ && 2.5 && ケイシ && 2.5 && && && サイコ && 4 && && && && && タイソウ && 2.5 && タクシャ && 4 && チョレイ && 3 && ニンジン && 2.5 && ハンゲ && 4 && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 4 | ||
}} | }} |
Revision as of 10:45, 18 March 2009
柴苓湯
柴苓湯 | |
---|---|
Japanese Name | サイレイトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{effect}}} |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{sho}}} |
用法、用量 | {{{usage}}} |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | {{{source}}} |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
サイレイトウ | |
---|---|
Japanese Name | Saireito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | ?? |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
{{{indication}}} |
Prescriptions
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
ケイヒ 3 |
サイコ 8 |
ショウキョウ 1 |
タイソウ 3 |
タクシャ 7.5 |
チョレイ 4.5 |
ニンジン 3 |
ハンゲ 6 |
ビャクジュツ 4.5 |
ブクリョウ 4.5 | ||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 2_3 |
サイコ 4_7 |
ショウキョウ 4 |
ジュツ 3_4.5 |
タイソウ 2_3 |
タクシャ 5_6 |
チョレイ 3_4.5 |
ニンジン 2_3 |
ハンゲ 5 |
ブクリョウ 3_4.5 | ||||
オウゴン 2.5 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 2.5 |
サイコ 5 |
ショウキョウ 4 |
ジュツ 2.5 |
タイソウ 2.5 |
タクシャ 4 |
チョレイ 2.5 |
ニンジン 2.5 |
ハンゲ 4 |
ブクリョウ 2.5 | ||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 2 |
サイコ 7 |
ショウキョウ 4 |
ジュツ 3 |
タイソウ 3 |
タクシャ 5 |
チョレイ 3 |
ニンジン 3 |
ハンゲ 5 |
ブクリョウ 3 | ||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 2 |
サイコ 7 |
ショウキョウ 4 |
タイソウ 3 |
タクシャ 5 |
チョレイ 3 |
ニンジン 3 |
ハンゲ 5 |
ビャクジュツ 3 |
ブクリョウ 3 | ||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 2 |
サイコ 6 |
ショウキョウ 4 |
タイソウ 3 |
タクシャ 5 |
チョレイ 3 |
ニンジン 3 |
ハンゲ 5 |
ビャクジュツ 4.5 |
ブクリョウ 3 | ||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
ケイシ 3 |
サイコ 7 |
ショウキョウ 4 |
ジュツ 4.5 |
タイソウ 3 |
タクシャ 6 |
チョレイ 4.5 |
ニンジン 3 |
ハンゲ 5 |
ブクリョウ 4.5 | ||||
|
オウゴン 2.5 |
カンショウキョウ 4 |
カンゾウ 2.5 |
ケイシ 2.5 |
サイコ 4 |
タイソウ 2.5 |
タクシャ 4 |
チョレイ 3 |
ニンジン 2.5 |
ハンゲ 4 |
ビャクジュツ 3 |
ブクリョウ 4 | |||