KampoReference:北川武司:Son K:森脇崇之:,日本受精着床学会雑誌,1996,13,178
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
| − | |||
&&Hachimijiogan&& | &&Hachimijiogan&& | ||
&&Hochuekkito&& | &&Hochuekkito&& | ||
| + | &&Juzentaihoto&& | ||
|title=各漢方製剤及びカリクレイン,ペントキシフィリンのアクロビーズテスト値に対する直接作用の検討 | |title=各漢方製剤及びカリクレイン,ペントキシフィリンのアクロビーズテスト値に対する直接作用の検討 | ||
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:00, 25 August 2010
[edit] Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 北川武司 Son_K 森脇崇之 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 日本受精着床学会雑誌;Journal of Fertilization and Implantation (Tokyo) ( Other reports in this journal (8 pages)) |
| Title= | "各漢方製剤及びカリクレイン,ペントキシフィリンのアクロビーズテスト値に対する直接作用の検討" |
| Year = | 1996 |
| Volume = | 13 |
| Page = | 178 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|