KampoReference:林高弘:永田稔:太田好次:,医学と生物学,1996,132,33
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
| − | && | + | &&Hachimijiogan&& |
| − | |title= | + | &&Hangeshashinto&& |
| + | &&Keishibukuryogan&& | ||
| + | &&Keishikashakuyakuto&& | ||
| + | &&Tokakujokito&& | ||
| + | &&Unseiin&& | ||
| + | &&Yokuininto&& | ||
| + | |title=ラット肝ミクロゾームの薬物代謝系に及ぼす黄連解毒湯エキスの影響 | ||
|doi= | |doi= | ||
| − | |pmid= | + | |pmid=9514607 |
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 林高弘 永田稔 太田好次 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 医学と生物学;Medicine and Biology ( Other reports in this journal (16 pages)) |
| Title= | "ラット肝ミクロゾームの薬物代謝系に及ぼす黄連解毒湯エキスの影響" |
| Year = | 1996 |
| Volume = | 132 |
| Page = | 33 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|