Species:Pholiota
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 18: | Line 18: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Pholiota nameko | |Pholiota nameko | ||
− | &&モエギタケ科 ナメコ; ナメスギタケ | + | &&モエギタケ科 ナメコ; ナメスギタケ 傘は径3~8cm、初めは半球形で後に扁平になる。表面は粘液に覆われ、黄褐色。優れた食用キノコで、人工栽培もされる。 |
}} | }} |
Revision as of 10:00, 15 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Basidiomycota 担子菌門 |
class Jpn. 綱 | Agaricomycetes ハラタケ綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | |
order Jpn. 目 | Agaricales ハラタケ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Strophariaceae モエギタケ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Pholiota |
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||
---|---|---|---|---|
|
- Japanese Common Names
- ナメコ&ヌメリスギタケ
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Pholiota page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Pholiota nameko
- モエギタケ科 ナメコ; ナメスギタケ 傘は径3~8cm、初めは半球形で後に扁平になる。表面は粘液に覆われ、黄褐色。優れた食用キノコで、人工栽培もされる。