Species:Pseudotsuga
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|order=Coniferales | |order=Coniferales | ||
| − | | | + | |orderJ=球果植物目 |
|family=Pinaceae | |family=Pinaceae | ||
| − | | | + | |familyJ=マツ科 |
|genus=Pseudotsuga | |genus=Pseudotsuga | ||
| − | | | + | |genusJ=トガサワラ属 |
}} | }} | ||
| Line 27: | Line 19: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Pseudotsuga Carriere | |Pseudotsuga Carriere | ||
| − | &マツ科 【属名】プセウドツガ;トガサワラ属 Douglas fir 5種があり、日本・中国・北米に分布する。常緑高木。葉は線形。雌雄同株。球果は小枝の先端に下垂し、1年目に熟し、鱗片は脱落しない。 | + | &&マツ科 【属名】プセウドツガ;トガサワラ属 Douglas fir 5種があり、日本・中国・北米に分布する。常緑高木。葉は線形。雌雄同株。球果は小枝の先端に下垂し、1年目に熟し、鱗片は脱落しない。 |
| − | &Pseudotsuga japonica | + | &&Pseudotsuga japonica |
| − | &マツ科 トガサワラ;サワラトガ;ゴヨウトガ Japanese Douglas fir | + | &&マツ科 トガサワラ;サワラトガ;ゴヨウトガ Japanese Douglas fir 紀伊半島・四国に分布。高さ15クA軍0m、径1mになる。樹冠は円錐形になる。 |
| − | &Pseudotsuga menziesii;Pseudotsuga douglasii; Pseudotsuga taxifolia | + | &&Pseudotsuga menziesii;Pseudotsuga douglasii; Pseudotsuga taxifolia |
| − | &マツ科 ベイマツ;アメリカトガサワラ;ダグラスファー Douglas fir; green Douglas fir; Oregon Douglas fir; Douglas spruce; Oregon fir; Oregon pine 北米西部からメキシコ北部に分布。常緑針葉高木。高さ100mに及ぶ。バルサムに似た香りのする葉は、空気の浄化作用がある。木材用として重要。 | + | &&マツ科 ベイマツ;アメリカトガサワラ;ダグラスファー Douglas fir; green Douglas fir; Oregon Douglas fir; Douglas spruce; Oregon fir; Oregon pine 北米西部からメキシコ北部に分布。常緑針葉高木。高さ100mに及ぶ。バルサムに似た香りのする葉は、空気の浄化作用がある。木材用として重要。 |
| − | &Pseudotsuga menziesii var.glauca | + | &&Pseudotsuga menziesii var.glauca |
| − | &マツ科 ベイマツ blue Douglas fir | + | &&マツ科 ベイマツ blue Douglas fir |
}} | }} | ||
Revision as of 07:00, 15 April 2009
トガサワラ属
| Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
|---|---|
| division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
| class Jpn. 綱 | Coniferopsida 球果綱 |
| subclass Jpn. 亜綱 | |
| order Jpn. 目 | Coniferales 球果目 |
| suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
| infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
| parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
| superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
| family Jpn. 科 | Pinaceae マツ科 |
| subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
| tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
| subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
| genus Jpn. 属 | Pseudotsuga トガサワラ属 |
- Japanese Common Names
- プセウドツガ&トガサワラ&サワラトガ&ゴヨウトガ&ベイマツ&アメリカトガサワラ&ダグラスファー
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Pseudotsuga page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Pseudotsuga Carriere
- マツ科 【属名】プセウドツガ;トガサワラ属 Douglas fir 5種があり、日本・中国・北米に分布する。常緑高木。葉は線形。雌雄同株。球果は小枝の先端に下垂し、1年目に熟し、鱗片は脱落しない。
- Pseudotsuga japonica
- マツ科 トガサワラ;サワラトガ;ゴヨウトガ Japanese Douglas fir 紀伊半島・四国に分布。高さ15クA軍0m、径1mになる。樹冠は円錐形になる。
- Pseudotsuga menziesii;Pseudotsuga douglasii; Pseudotsuga taxifolia
- マツ科 ベイマツ;アメリカトガサワラ;ダグラスファー Douglas fir; green Douglas fir; Oregon Douglas fir; Douglas spruce; Oregon fir; Oregon pine 北米西部からメキシコ北部に分布。常緑針葉高木。高さ100mに及ぶ。バルサムに似た香りのする葉は、空気の浄化作用がある。木材用として重要。
- Pseudotsuga menziesii var.glauca
- マツ科 ベイマツ blue Douglas fir