CrudeDrug:Lycii Fructus
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 3: | Line 3: | ||
|nameC=枸杞子 | |nameC=枸杞子 | ||
|nameE= | |nameE= | ||
− | |speciesL=Lycium chinense | + | |speciesL=&&Lycium chinense Miller && Lycium barbarum Linné |
|speciesJ=クコ | |speciesJ=クコ | ||
|speciesC=枸杞 | |speciesC=枸杞 | ||
− | |speciesE=Chinese Matrimony Vine, Chinese Wolfberry | + | |speciesE=Lycium Fruit |
+ | |species0=Chinese Matrimony Vine, Chinese Wolfberry | ||
|genusJ=クコ属 | |genusJ=クコ属 | ||
|familyJ=Solanaceae | |familyJ=Solanaceae | ||
|familyE=ナス科 | |familyE=ナス科 | ||
− | |partUsedJ= | + | |partUsedJ=果実 |
|propertyJ=赤色~暗赤色。特異臭。味は甘く、後わずかに苦い。ナガバクコの果実(西枸杞)が良品で、産量も多い。 | |propertyJ=赤色~暗赤色。特異臭。味は甘く、後わずかに苦い。ナガバクコの果実(西枸杞)が良品で、産量も多い。 | ||
|constituentJ=ゼアキサンチン、ベタイン、β-シトステロール、リノール酸、カロテン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ケイヒ酸 | |constituentJ=ゼアキサンチン、ベタイン、β-シトステロール、リノール酸、カロテン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ケイヒ酸 |
Revision as of 16:10, 10 March 2009
枸杞子
クコシ | |
---|---|
Species * ... non-plant |
|
Part(s) Used | 果実 |
Property | 赤色~暗赤色。特異臭。味は甘く、後わずかに苦い。ナガバクコの果実(西枸杞)が良品で、産量も多い。 |
Test | TLC法(酢酸エチル抽出液、Rf値0.6付近に黄色スポット) |
Drying loss | |
Ash content | |
Acid-insoluble ash | |
Pharmacopeia | 日局 16-p1203 |
Effect | 滋養、強壮、脂質代謝改善 |
Constituent | ゼアキサンチン、ベタイン、β-シトステロール、リノール酸、カロテン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ケイヒ酸 zeaxanthin, betaine, beta-sitosterol, linoleic acid, carotene, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, cinnamic acid |
Links |
References
- 【基原動植物から灰分等まで】第十六改正日本薬局方
- 【効能】矢作忠弘, 渥美聡孝, (以下8名)..., 牧野利明「歴代成書に見られる生薬の効能に関する記載のデータベース化」生薬学雑誌, 71(1), 2017
- 【成分】生薬単 (伊藤美千穂 北山隆 監修; 原島広至 著) NTS