KampoReference:常玲:田中哲二:王春蓮:中島聡子:深山雅人:荻田幸雄:梅咲直彦:,エンドメトリオージス研究会会誌,2001,22,145
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
| − | && | + | &&Hochuekkito&& |
| + | &&Juzentaihoto&& | ||
| + | &&Shofusan&& | ||
&&Tokishakuyakusan&& | &&Tokishakuyakusan&& | ||
| − | |title= | + | |title=SK/TS交互投与療法:GnRHa療法後の再発性子宮内膜症及び子宮腺筋症に対する効果 |
|doi= | |doi= | ||
| − | |pmid= | + | |pmid=15937560 |
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 常玲 田中哲二 王春蓮 中島聡子 深山雅人 荻田幸雄 梅咲直彦 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | エンドメトリオージス研究会会誌 ( Other reports in this journal (5 pages)) |
| Title= | "SK/TS交互投与療法:GnRHa療法後の再発性子宮内膜症及び子宮腺筋症に対する効果" |
| Year = | 2001 |
| Volume = | 22 |
| Page = | 145 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|