KampoReference:森元康夫:阪田美智子:大野晶子:前河智子:田島滋:,Yakugaku Zasshi,2002,122,163
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
&&Bofutsushosan&& | &&Bofutsushosan&& | ||
&&Byakkokaninjinto&& | &&Byakkokaninjinto&& | ||
| − | && | + | &&Kamishoyosan&& |
&&Ninjinto&& | &&Ninjinto&& | ||
| − | |title= | + | |title=糖尿病動物KKAyマウスの血糖値,飲水量及び尿量に対する白虎加人参湯,防風通聖散及び五苓散の作用 |
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 森元康夫 阪田美智子 大野晶子 前河智子 田島滋 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 薬学雑誌;Journal of the Pharmaceutical Society of Japan;Yakugaku Zasshi ( Other reports in this journal (102 pages)) |
| Title= | "糖尿病動物KKAyマウスの血糖値,飲水量及び尿量に対する白虎加人参湯,防風通聖散及び五苓散の作用" |
| Year = | 2002 |
| Volume = | 122 |
| Page = | 163 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|