KampoReference:細川康:武田篤彦:,和漢医薬学会誌,1988,5,436
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
− | && | + | &&Juzentaihoto&& |
&&Shosaikoto&& | &&Shosaikoto&& | ||
|title=老齢マウス及びX線被曝マウスにおける十全大補湯と小柴胡湯の抗ウイルス免疫能賦活化作用 | |title=老齢マウス及びX線被曝マウスにおける十全大補湯と小柴胡湯の抗ウイルス免疫能賦活化作用 |
Latest revision as of 09:00, 25 August 2010
[edit] Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
Authors = | 細川康 武田篤彦 (Click a name to see records for each author.) |
Journal = | 和漢医薬学会誌;Journal of Medical and Pharmaceutical Society for Wakan-Yaku ( Other reports in this journal (467 pages)) |
Title= | "老齢マウス及びX線被曝マウスにおける十全大補湯と小柴胡湯の抗ウイルス免疫能賦活化作用" |
Year = | 1988 |
Volume = | 5 |
Page = | 436 |
IDs and Links | |
---|---|
Search | |
Google Scholar |
Kampo formulas in this article
Kampo Formulas Reported | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|