Species:Dicliptera
From Metabolomics.JP
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Lamiales シソ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Acanthaceae キツネノマゴ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Acanthoideae |
tribe Jpn. 族 | Ruellieae |
subtribe Jpn. 亜族 | Justiciinae |
genus Jpn. 属 | Dicliptera |
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scientific Names and Images 学名と画像
With permission from Shigenobu AOKI (Botanical Garden). Japanese names are links to pictures. (和名が画像へのリンク)
- Dicliptera japonica var. subrotunda ハグロソウ(葉黒草)