Category:Bruniaceae
From Metabolomics.JP
| Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
|---|---|
| division Jpn. 門 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
| class Jpn. 綱 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
| subclass Jpn. 亜綱 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
| order Jpn. 目 | [1] |
| suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
| infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
| parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
| superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
| family Jpn. 科 | Bruniaceae INPUT DATA |
| subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
| tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
| subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
| genus Jpn. 属 | [[Species:|]] |
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Bruniaceae page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Bruniaceae R. Br. ex DC.
&ブルニア科 【科名】ブルニア科 brunia family 被子植物双子葉植物綱バラ亜綱バラ目。12属約70種を含み、すべてが南アフリカのケープ地域に分布している。