Species:Sherardia
From Metabolomics.JP
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Gentianales リンドウ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Rubiaceae アカネ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Rubioideae |
tribe Jpn. 族 | Rubieae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Sherardia |
Contents |
Information
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Sherardia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Sherardia arvensis
- アカネ科 ハナヤエムグラ field madder 剛毛に覆われる一年草。葉は卵形~披針形で4~6枚が輪生する。花は4~8個が頂生し、桃色~紫色の小さな4弁花。
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
Trivia