Element:W
From Metabolomics.JP
Atomic Number
74
Atomic Name
Tungsten(タングステン)
Stable Isotopes
isotope | mass | isotopic abundance (%) |
---|---|---|
180W | 179.946706 | 0.12(1) |
182W | 181.948205 | 26.50(16) |
183W | 182.9502242 | 14.31(4) |
184W | 183.9509323 | 30.64(2) |
186W | 185.954362 | 28.43(19) |
Radioisotopes
isotope | half life | disintegration form |
---|---|---|
181W | 121.2 days | EC |
185W | 75.1 days | beta- |
187W | 23.72 hours | beta- |
188W | 69.4 days | beta- |