Element:Yb
From Metabolomics.JP
Atomic Number
70
Atomic Name
Ytterbium(イッテルビウム)
Stable Isotopes
isotope | mass | isotopic abundance (%) |
---|---|---|
168Yb | 167.933895 | 0.13(1) |
170Yb | 169.934759 | 3.04(15) |
171Yb | 170.936323 | 14.28(57) |
172Yb | 171.936378 | 21.83(67) |
173Yb | 172.938207 | 16.13(27) |
174Yb | 173.938858 | 31.83(92) |
176Yb | 175.942569 | 12.76(41) |
Radioisotopes
isotope | half life | disintegration form |
---|---|---|
169Yb | 32.026 days | EC |
175Yb | 4.185 days | beta- |
177Yb | 1.911 hours | beta- |