AtMet:Galactono-1,4-lactone
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 1668-08-2 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007388 |
| Galactono-1,4-lactone | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | L-Galactono-1,4-lactone |
| Molecular_formula | C6H10O6 |
| MW_calculate_by_MWC | 178.047736 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |