Element:Sn
From Metabolomics.JP
				
								
				
				
																
				
				
								
				
Atomic Number
50
Atomic Name
Tin(スズ)
Stable Isotopes
| isotope | mass | isotopic abundance (%) | 
|---|---|---|
| 112Sn | 111.904822 | 0.97(1) | 
| 114Sn | 113.902783 | 0.66(1) | 
| 115Sn | 114.903347 | 0.34(1) | 
| 116Sn | 115.901745 | 14.54(9) | 
| 117Sn | 116.902955 | 7.68(7) | 
| 118Sn | 117.901608 | 24.22(9) | 
| 119Sn | 118.903311 | 8.59(4) | 
| 120Sn | 119.9021985 | 32.58(9) | 
| 122Sn | 121.9034411 | 4.63(3) | 
| 124Sn | 123.9052745 | 5.79(5) | 
Radioisotopes
| isotope | half life | disintegration form | 
|---|---|---|
| 113Sn | 115.09 days | IT, beta+ | 
| 117mSn | 13.60 days | IT | 
| 119mSn | 293.1 days | IT | 
| 121mSn | 55 years | IT, beta- | 
| 121Sn | 27.06 hours | beta- | 
| 123mSn | 40.04 minuites | beat- | 
| 123Sn | 129.2 days | beta- |