Category:Polygonaceae
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|order=Caryophyllales | |order=Caryophyllales | ||
| − | | | + | |orderJ=ナデシコ目 |
|family=Polygonaceae | |family=Polygonaceae | ||
| − | | | + | |familyJ=タデ科 |
}} | }} | ||
| Line 17: | Line 11: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Polygonaceae Jussieu | |Polygonaceae Jussieu | ||
| − | &タデ科 【科名】タデ科 buckwheet family; dock family 双子葉植物離弁花類タデ目(Polygonales)。約40属1000種があり、おもに北半球に分布する。草本または低木でときにつる性。 | + | &&タデ科 【科名】タデ科 buckwheet family; dock family 双子葉植物離弁花類タデ目(Polygonales)。約40属1000種があり、おもに北半球に分布する。草本または低木でときにつる性。 |
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 15 April 2009
タデ科
| Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
|---|---|
| division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
| class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
| subclass Jpn. 亜綱 | Caryophyllidae ナデシコ亜綱 |
| order Jpn. 目 | Caryophyllales ナデシコ目 |
| suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
| infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
| parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
| superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
| family Jpn. 科 | Polygonaceae タデ科 |
| subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
| tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
| subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
| genus Jpn. 属 | [[Species:|]] |
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Polygonaceae page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Polygonaceae Jussieu
- タデ科 【科名】タデ科 buckwheet family; dock family 双子葉植物離弁花類タデ目(Polygonales)。約40属1000種があり、おもに北半球に分布する。草本または低木でときにつる性。
Links
Pages in category "Polygonaceae"
The following 18 pages are in this category, out of 18 total.
ABCE |
FHKMO |
PRT |