Kampo:Bukuryoin
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 3: | Line 3: | ||
|nameC=茯苓飲 | |nameC=茯苓飲 | ||
|nameJ=ブクリョウイン | |nameJ=ブクリョウイン | ||
| − | | | + | }} |
| − | | | + | |
| + | {{Kampo/Recipe | ||
| + | |reference1=漢方方位ノート | ||
| + | |ingredients1= && && && && && キジツ && 2 && キッピ && 3 && ショウキョウ && 1.5 && && && && && && && ニンジン && 3 && && && ビャクジュツ && 4 && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference2=天然医薬資源学第2版 | ||
| + | |ingredients2= && && && && && キジツ && 1_2 && && && ショウキョウ && 1_3 && ジュツ && 4 && && && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && && && && && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference3=処方分量集, 漢方百話 | ||
| + | |ingredients3= && && && && && キジツ && 1.5 && キッピ && 3 && ショウキョウ && 3 && ジュツ && 4 && && && && && ニンジン && 3 && && && && && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference4=診療の実際, 診療医典, 症候別治療, 応用の実際, 漢方医学, 成人病の漢方療法 | ||
| + | |ingredients4= && && && && && キジツ && 1.5 && && && ショウキョウ && 3 && ジュツ && 4 && && && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && && && && && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference5=処方解説 | ||
| + | |ingredients5= && && && カンキョウ && 1_1.5 && キジツ && 1_1.5 && && && && && && && && && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && && && ビャクジュツ && 4 && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference6=明解処方 | ||
| + | |ingredients6= && && && && && キジツ && 1.5 && キッピ && 3 && ショウキョウ && 1.5 && && && ソウジュツ && 4 && && && ニンジン && 3 && && && && && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference7=漢方処方集, 基礎と診療 | ||
| + | |ingredients7= && && && && && キジツ && 2 && キッピ && 2.5 && ショウキョウ && 4 && && && && && && && ニンジン && 3 && && && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 3 | ||
| + | |reference8=漢方入門講座 | ||
| + | |ingredients8= && オタネニンジン && 3 && && && キジツ && 2 && キッピ && 2.5 && && && && && && && && && && && ヒネショウキョウ && 4 && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 3 | ||
| + | |reference9=新選類聚方 | ||
| + | |ingredients9= && && && && && キジツ && 2 && キッピ && 2 && ショウキョウ && 4 && && && && && && && ニンジン && 3 && && && ビャクジュツ && 3 && ブクリョウ && 3 | ||
| + | |reference10=精撰百八方 | ||
| + | |ingredients10= && && && && && キジツ && 2 && キッピ && 3 && ショウキョウ && 3.5 && && && && && && && ニンジン && 3 && && && ビャクジュツ && 4 && ブクリョウ && 5 | ||
| + | |reference11=古方要方解説 | ||
| + | |ingredients11= && && && && && キジツ && 1.6 && キッピ && 2 && ショウキョウ && 3.2 && && && && && && && ニンジン && 2.4 && && && ビャクジュツ && 2.4 && ブクリョウ && 2.4 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 20 February 2009
茯苓飲
| 茯苓飲 | |
|---|---|
| Japanese Name | ブクリョウイン |
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{effect}}} |
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{sho}}} |
| 用法、用量 | {{{usage}}} |
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
| 原典 | {{{source}}} |
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} |
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
| 警告 | {{{warning}}} |
English Information
| ブクリョウイン | |
|---|---|
| Japanese Name | Bukuryoin (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
| English Translation | ?? |
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
{{{indication}}} |
Prescriptions
| キジツ 2 |
キッピ 3 |
ショウキョウ 1.5 |
ニンジン 3 |
ビャクジュツ 4 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 1_2 |
ショウキョウ 1_3 |
ジュツ 4 |
チンピ 3 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 1.5 |
キッピ 3 |
ショウキョウ 3 |
ジュツ 4 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 1.5 |
ショウキョウ 3 |
ジュツ 4 |
チンピ 3 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| カンキョウ 1_1.5 |
キジツ 1_1.5 |
チンピ 3 |
ニンジン 3 |
ビャクジュツ 4 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 1.5 |
キッピ 3 |
ショウキョウ 1.5 |
ソウジュツ 4 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 2 |
キッピ 2.5 |
ショウキョウ 4 |
ニンジン 3 |
ビャクジュツ 3 |
ブクリョウ 3 | |||||||
| オタネニンジン 3 |
キジツ 2 |
キッピ 2.5 |
ヒネショウキョウ 4 |
ビャクジュツ 3 |
ブクリョウ 3 | |||||||
| キジツ 2 |
キッピ 2 |
ショウキョウ 4 |
ニンジン 3 |
ビャクジュツ 3 |
ブクリョウ 3 | |||||||
| キジツ 2 |
キッピ 3 |
ショウキョウ 3.5 |
ニンジン 3 |
ビャクジュツ 4 |
ブクリョウ 5 | |||||||
| キジツ 1.6 |
キッピ 2 |
ショウキョウ 3.2 |
ニンジン 2.4 |
ビャクジュツ 2.4 |
ブクリョウ 2.4 | |||||||