Kampo:Gorinsan
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 5: | Line 5: | ||
|nameC=五淋散 | |nameC=五淋散 | ||
|nameJ=ゴリンサン | |nameJ=ゴリンサン | ||
+ | |nameE=Powder for Five Kinds of Stranguria | ||
|effect=頻尿、排尿痛、残尿感 | |effect=頻尿、排尿痛、残尿感 | ||
|sho=体力中等度あるいはやや低下した人の慢性に経過した尿路炎症で、頻尿、残尿感、排尿痛などのある場合に用いる。 | |sho=体力中等度あるいはやや低下した人の慢性に経過した尿路炎症で、頻尿、残尿感、排尿痛などのある場合に用いる。 | ||
+ | |indication=<ol><li>Cystitis・urethritis<li>Chronic prostatitis</ol> | ||
}} | }} | ||
Line 22: | Line 24: | ||
|reference6=TSUMURA | |reference6=TSUMURA | ||
|ingredients6= && オウゴン && 3 && カッセキ && 3 && カンゾウ && 3 && サンシシ && 2 && シャクヤク && 2 && シャゼンシ && 3 && ジオウ && 3 && タクシャ && 3 && トウキ && 3 && ブクリョウ && 6 && モクツウ && 3 | |ingredients6= && オウゴン && 3 && カッセキ && 3 && カンゾウ && 3 && サンシシ && 2 && シャクヤク && 2 && シャゼンシ && 3 && ジオウ && 3 && タクシャ && 3 && トウキ && 3 && ブクリョウ && 6 && モクツウ && 3 | ||
+ | |reference7=KAIM | ||
+ | |ingredients7= && オウゴン && 3 && カッセキ && 3 && カンゾウ && 3 && サンシシ && 2 && シャクヤク && 2 && シャゼンシ && 3 && ジオウ && 3 && タクシャ && 3 && トウキ && 3 && ブクリョウ && 5_6 && モクツウ && 3 | ||
}} | }} |
Revision as of 14:41, 16 July 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
五淋散
五淋散 | |
---|---|
Japanese Name | ゴリンサン |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 頻尿、排尿痛、残尿感 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度あるいはやや低下した人の慢性に経過した尿路炎症で、頻尿、残尿感、排尿痛などのある場合に用いる。 |
用法、用量 | {{{usage}}} |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | {{{source}}} |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
ゴリンサン | |
---|---|
Japanese Name | Gorinsan (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Powder for Five Kinds of Stranguria |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
オウゴン 3 |
カッセキ 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
シャゼンシ 3 |
ジオウ 3 |
タクシャ 3 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 6 |
モクツウ 3 | |
オウゴン 3 |
カッセキ 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
シャゼンシ 2_3 |
ジオウ 3 |
タクシャ 3 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 5_6 |
モクツウ 3 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 6 |
||||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 5 |
||||||
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 1 |
シャクヤク 1 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 6 |
||||||
オウゴン 3 |
カッセキ 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
シャゼンシ 3 |
ジオウ 3 |
タクシャ 3 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 6 |
モクツウ 3 | |
オウゴン 3 |
カッセキ 3 |
カンゾウ 3 |
サンシシ 2 |
シャクヤク 2 |
シャゼンシ 3 |
ジオウ 3 |
タクシャ 3 |
トウキ 3 |
ブクリョウ 5_6 |
モクツウ 3 | |