Kampo:Tokikenchuto
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 8: | Line 8: | ||
| |effect=疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症:月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み | |effect=疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症:月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み | ||
| |sho=体力の低下した人で、疲労しやすく、顔色不良、手足の冷えがあり、下腹部や腰の痛みを訴える場合に用いる。<br/>1.性器出血、痔出血などを伴う場合<br/>2.腹部が軟弱で、両側の腹直筋が攣急している場合<br/>3.主として、上記症状を持つ婦人に用いられる。 | |sho=体力の低下した人で、疲労しやすく、顔色不良、手足の冷えがあり、下腹部や腰の痛みを訴える場合に用いる。<br/>1.性器出血、痔出血などを伴う場合<br/>2.腹部が軟弱で、両側の腹直筋が攣急している場合<br/>3.主として、上記症状を持つ婦人に用いられる。 | ||
| + | |usage= 湯 | ||
| |indication=<ol><li>Dysmenorrhea<li>Hemorrhoids<li>Anemia</ol> | |indication=<ol><li>Dysmenorrhea<li>Hemorrhoids<li>Anemia</ol> | ||
| |source=金匱要略 | |source=金匱要略 | ||
Revision as of 16:18, 8 December 2009
| Crude-drug Top Gallery | General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
当帰建中湯
| 当帰建中湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | トウキケンチュウトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
 | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症:月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力の低下した人で、疲労しやすく、顔色不良、手足の冷えがあり、下腹部や腰の痛みを訴える場合に用いる。 1.性器出血、痔出血などを伴う場合 2.腹部が軟弱で、両側の腹直筋が攣急している場合 3.主として、上記症状を持つ婦人に用いられる。 | 
| 用法、用量 | 湯 | 
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) | 
 | 
| 原典 | 金匱要略 | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「千金内補当帰建中湯,婦人産後,虚羸不足,腹刺痛やまず,吸吸として少気し或は小腹拘急を苦み,痛み腰背に引き,食飲すること能わざるを治す,産後一月,日に四五剤を得て善しと為す,人をして強壮ならしむ(金匱要略産後病篇)」 | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| トウキケンチュウトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Tokikenchuto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | Angelica Middle-Strengthening Decoction | 
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 | 
 | 
Prescriptions
| カンゾウ 2 | ケイヒ 4 | コウイ 20 | シャクヤク 5_6 | ショウキョウ 4 | タイソウ 4 | トウキ 4 | |
| カンゾウ 2 | ケイヒ 4 | コウイ 20 | シャクヤク 5 | ショウキョウ 4 | タイソウ 4 | トウキ 4 | |
| カンゾウ 2 | ケイヒ 4 | シャクヤク 5 | ショウキョウ 4 | タイソウ 4 | トウキ 4 | ||
| カンゾウ 2 | ケイヒ 4 | シャクヤク 5 | タイソウ 4 | トウキ 4 | |||
| カンゾウ 2.5 | ケイヒ 4 | シャクヤク 7.5 | ショウキョウ 1 | タイソウ 3.5 | トウキ 4 | ||
| カンゾウ 2 | ケイヒ 4 | シャクヤク 5 | ショウキョウ 1 | タイソウ 4 | トウキ 4 | ||
