Kampo:Kufugedokusan
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| (9 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{ {{NAMESPACE}}/Header}}  | ||
| + | |||
{{Kampo  | {{Kampo  | ||
|knapsack=K00069  | |knapsack=K00069  | ||
|nameC=駆風解毒散  | |nameC=駆風解毒散  | ||
|nameJ=クフウゲドクサン  | |nameJ=クフウゲドクサン  | ||
| + | |effect263=体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症:扁桃炎、扁桃周囲炎  | ||
| + | |usage= 湯:熱ければ冷ましてうがいしながら少しずつゆっくり飲む。  | ||
}}  | }}  | ||
{{Kampo/Recipe  | {{Kampo/Recipe  | ||
| − | |reference1=  | + | |reference1=天然医薬資源学第3版  | 
|ingredients1= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 5_10 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | |ingredients1= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 5_10 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | ||
|reference2=診療医典, 処方解説, 診療の実際  | |reference2=診療医典, 処方解説, 診療の実際  | ||
|ingredients2= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 5 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | |ingredients2= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 5 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | ||
| − | |reference3=  | + | |reference3=症候別治療, 応用の実際  | 
|ingredients3= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 10 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | |ingredients3= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 10 && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | ||
|reference4=処方集  | |reference4=処方集  | ||
| Line 18: | Line 22: | ||
|reference6=処方分量集  | |reference6=処方分量集  | ||
|ingredients6= && カンゾウ && 1.5 && &&  && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && &&  && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | |ingredients6= && カンゾウ && 1.5 && &&  && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && &&  && ボウフウ && 3 && レンギョウ && 5  | ||
| + | |reference7=一般用漢方製剤承認基準  | ||
| + | |ingredients7= && カンゾウ && 1.5 && キキョウ && 3 && キョウカツ && 1.5 && ケイガイ && 1.5 && ゴボウシ && 3 && セッコウ && 5_10 && ボウフウ && 3_5 && レンギョウ && 5  | ||
}}  | }}  | ||
| + | |||
| + | {{Kampo/Reference}}  | ||
Latest revision as of 09:59, 1 September 2011
| Crude-drug Top Gallery  | 
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
Contents | 
[edit] 駆風解毒散
| 駆風解毒散 | |
|---|---|
| Japanese Name | クフウゲドクサン | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症:扁桃炎、扁桃周囲炎 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{effect}}}  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{sho}}} | 
| 用法、用量 | 湯:熱ければ冷ましてうがいしながら少しずつゆっくり飲む。 | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
[edit] English Information
| クフウゲドクサン | |
|---|---|
| Japanese Name | Kufugedokusan (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
{{{indication}}} | 
[edit] Prescriptions
| カンゾウ  1.5  | 
 キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  5_10  | 
 ボウフウ  3  | 
 レンギョウ  5  | |
| カンゾウ  1.5  | 
 キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  5  | 
 ボウフウ  3  | 
 レンギョウ  5  | |
| カンゾウ  1.5  | 
 キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  10  | 
 ボウフウ  3  | 
 レンギョウ  5  | |
| カンゾウ  1.5  | 
 キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  6  | 
 ボウフウ  5  | 
 レンギョウ  5  | |
|  キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  5  | 
 ボウフウ  3  | 
 レンギョウ  5  | ||
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 ボウフウ  3  | 
 レンギョウ  5  | |||
| カンゾウ  1.5  | 
 キキョウ  3  | 
 キョウカツ  1.5  | 
 ケイガイ  1.5  | 
 ゴボウシ  3  | 
 セッコウ  5_10  | 
 ボウフウ  3_5  | 
 レンギョウ  5  | |
[edit] Related keywords
[edit] References
Total 0 articles found.