CrudeDrug:Polygoni multiflori Radix
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
|nameJ=カシュウ | |nameJ=カシュウ | ||
|nameC=何首烏 | |nameC=何首烏 | ||
| − | |nameE= | + | |nameE=Polygonum Root |
|speciesL=Polygonum multiflorum Thunberg | |speciesL=Polygonum multiflorum Thunberg | ||
|speciesJ=ツルドクダミ | |speciesJ=ツルドクダミ | ||
|speciesC=蔓?草 | |speciesC=蔓?草 | ||
| − | |speciesE | + | |speciesE=Chinese Knotweed |
| − | + | ||
|genusJ=タデ属 | |genusJ=タデ属 | ||
|genusE= | |genusE= | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
|partUsedJ=塊根 | |partUsedJ=塊根 | ||
|propertyJ=特異な弱臭。渋くてやや苦い。 | |propertyJ=特異な弱臭。渋くてやや苦い。 | ||
| − | |constituentJ= | + | |constituentJ=クリソファノール、エモジン、レシチン |
|constituentE=chrysophanol | |constituentE=chrysophanol | ||
|testJ=TLC法(UV365nm、青白色蛍光) | |testJ=TLC法(UV365nm、青白色蛍光) | ||
Revision as of 16:25, 16 June 2009
何首烏
| カシュウ Polygonum Root | |
|---|---|
| Species * ... non-plant |
|
| Part(s) Used | 塊根 |
| Property | 特異な弱臭。渋くてやや苦い。 |
| Test | TLC法(UV365nm、青白色蛍光) |
| Drying loss | 14.0 %以下(6時間) |
| Ash content | 5.5 %以下 |
| Acid-insoluble ash | |
| Pharmacopeia | 日局 16-p1190 |
| Effect | 強壮、解毒、潤腸、瀉下、消炎、抗高脂血症、肝障害抑制 |
| Constituent | クリソファノール、エモジン、レシチン chrysophanol |
| Links | |
References
- 【基原動植物から灰分等まで】第十六改正日本薬局方
- 【効能】矢作忠弘, 渥美聡孝, (以下8名)..., 牧野利明「歴代成書に見られる生薬の効能に関する記載のデータベース化」生薬学雑誌, 71(1), 2017
- 【成分】生薬単 (伊藤美千穂 北山隆 監修; 原島広至 著) NTS
