Kampo:Daisaikoto
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 3: | Line 3: | ||
| |nameC=大柴胡湯 | |nameC=大柴胡湯 | ||
| |nameJ=ダイサイコトウ | |nameJ=ダイサイコトウ | ||
| + | |effect=比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症:胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症 | ||
| + | |sho=体格・体力ともに充実した人で、【※胸脇苦満】が強く、便秘する場合に用いる。<br/>1.悪心、嘔吐、季助部の苦満感などを伴う場合<br/>2.肩こり、頭痛、頭重、めまい、耳鳴りなどを伴う場合※胸脇苦満:心窩部より季助部にかけて苦満感を訴え、抵抗・圧痛の認められる症状をいう | ||
| }} | }} | ||
Revision as of 16:19, 4 June 2009
大柴胡湯
| 大柴胡湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | ダイサイコトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
 | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症:胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症 | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体格・体力ともに充実した人で、【※胸脇苦満】が強く、便秘する場合に用いる。 1.悪心、嘔吐、季助部の苦満感などを伴う場合 2.肩こり、頭痛、頭重、めまい、耳鳴りなどを伴う場合※胸脇苦満:心窩部より季助部にかけて苦満感を訴え、抵抗・圧痛の認められる症状をいう | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) | 
 | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ダイサイコトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Daisaikoto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 | {{{indication}}} | 
Prescriptions
| オウゴン 3 | キジツ 4 | サイコ 8 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 1.5 | タイソウ 3 | ダイオウ 0.5 | ハンゲ 6 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 6 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 4_5 | タイソウ 3 | ダイオウ 1_2 | ハンゲ 3_4 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 6 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 4 | タイソウ 3 | ダイオウ 1_2 | ハンゲ 4 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 6 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 4 | タイソウ 3 | ダイオウ 1 | ハンゲ 4 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 6 | シャクヤク 3 | カンショウキョウ 2 | タイソウ 3 | ダイオウ 1_2 | ハンゲ 4 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 6 | シャクヤク 3 | カンショウキョウ 2 | タイソウ 3 | ダイオウ 1 | ハンゲ 4 | |
| オウゴン 3 | キジツ 3 | サイコ 8 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 5 | タイソウ 3 | ダイオウ 2 | ハンゲ 8 | |
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 8 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 5 | タイソウ 3 | ハンゲ 8 | ||
| オウゴン 3 | キジツ 2 | サイコ 8 | シャクヤク 3 | ショウキョウ 5 | タイソウ 4 | ダイオウ 2 | ハンゲ 2.5 | |
