Kampo:Hochuekkito
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{Kampo/Header}} | ||
| + | |||
| {{Kampo | {{Kampo | ||
| |knapsack=K00287 | |knapsack=K00287 | ||
Revision as of 19:00, 17 June 2009
| Crude-drug Top Gallery | General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
補中益気湯
| 補中益気湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | ホチュウエッキトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
 | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症:夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症 | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 比較的体力の低下した人が、全身倦怠感、食欲不振などを訴える場合に用いる。 1.虚弱体質、結核症などの慢性疾患で上記症状を呈する場合 2.術後、病後、産後などで衰弱している場合 3.咳嗽、微熱、盗汗、動悸などを伴う場合 | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) | 
 | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ホチュウエッキトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Hochuekkito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 | {{{indication}}} | 
Prescriptions
| オウギ 4 | ショウキョウ 1 | カンゾウ 1.5 | サイコ 2 | ショウマ 2 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 4 | ニンジン 4 | ビャクジュツ 4 | ||
| オウギ 3_4 | カンショウキョウ 0.5 | カンゾウ 1_1.5 | サイコ 1_2 | ショウマ 0.5_1 | ジュツ 4 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
| オウギ 4 | カンショウキョウ 0.5 | カンゾウ 1.5 | サイコ 1 | ショウマ 0.5 | ジュツ 4 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
| オウギ 4 | カンショウキョウ 2 | カンゾウ 1.5 | サイコ 2 | ショウマ 1 | ジュツ 4 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
| オウギ 4 | カンショウキョウ 1.5 | カンゾウ 1.5 | サイコ 1 | ショウマ 0.7 | ジュツ 4 | タイソウ 1.5 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
| オウギ 4.5 | カンゾウ 2 | サイコ 2 | ショウマ 2 | ジュツ 3 | タイソウ 3 | チンピ 3 | トウキ 3 | ニンジン 3 | |||
| オウギ 3 | カンショウキョウ 2 | カンゾウ 1.5 | サイコ 2 | ショウマ 1 | ジュツ 3 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 3 | ||
| オウギ 3 | カンショウキョウ 2 | カンゾウ 1.5 | サイコ 2 | ショウマ 1 | ジュツ 4 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
| オウギ 4 | ショウキョウ 0.5 | カンゾウ 1.5 | サイコ 2 | ショウマ 1 | ソウジュツ 4 | タイソウ 2 | チンピ 2 | トウキ 3 | ニンジン 4 | ||
