KampoReference:芳原準男:池村政次郎:上原正徳:,九州薬学会会報,2002,56,37
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 5: | Line 5: | ||
&&Hachimijiogan&& | &&Hachimijiogan&& | ||
&&Hochuekkito&& | &&Hochuekkito&& | ||
| + | &&Kakkonto&& | ||
&&Saibokuto&& | &&Saibokuto&& | ||
&&Saireito&& | &&Saireito&& | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
&&Shoseiryuto&& | &&Shoseiryuto&& | ||
&&Tokishakuyakusan&& | &&Tokishakuyakusan&& | ||
| − | |||
|title=沖縄県における処方箋発行状況からみた漢方・生薬製剤の実態調査 | |title=沖縄県における処方箋発行状況からみた漢方・生薬製剤の実態調査 | ||
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:00, 25 August 2010
[edit] Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 芳原準男 池村政次郎 上原正徳 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 九州薬学会会報;Kyushu Pharmacy Bulletin ( Other reports in this journal (1 pages)) |
| Title= | "沖縄県における処方箋発行状況からみた漢方・生薬製剤の実態調査" |
| Year = | 2002 |
| Volume = | 56 |
| Page = | 37 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|