Kampo:Bukuryoingohangekobokuto
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 20: | Line 20: | ||
|reference6=応用の実際  | |reference6=応用の実際  | ||
|ingredients6= && &&  && キジツ && 1.5 && コウボク && 3 && シソヨウ && 2 && ショウキョウ && 4 && ジュツ && 4 && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 6 && &&  && ブクリョウ && 5  | |ingredients6= && &&  && キジツ && 1.5 && コウボク && 3 && シソヨウ && 2 && ショウキョウ && 4 && ジュツ && 4 && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 6 && &&  && ブクリョウ && 5  | ||
| + | |reference7=TSUMURA  | ||
| + | |ingredients7= && && && キジツ && 1.5 && コウボク && 3 && ソヨウ && 2 && ショウキョウ && 1 && ソウジュツ && 4 && チンピ && 3 && ニンジン && 3 && ハンゲ && 6 && && && ブクリョウ && 5   | ||
}}  | }}  | ||
Revision as of 11:52, 9 June 2009
茯苓飲合半夏厚朴湯
| 茯苓飲合半夏厚朴湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度あるいはやや低下した人で、抑うつ状態を呈し、咽喉部の異物感、胃部膨満感を訴える場合に用いる。 1.めまい、動悸、悪心、心窩部振水音などを伴う場合  | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Bukuryoingohangekobokuto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
{{{indication}}} | 
Prescriptions
|  キジツ  2  | 
 コウボク  3  | 
 ソヨウ  2  | 
 ショウキョウ  1.5  | 
 キッピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  8  | 
 ビャクジュツ  4  | 
 ブクリョウ  5  | |||
|  キジツ  1_2  | 
 コウボク  3  | 
 シソヨウ  2  | 
 ショウキョウ  4  | 
 ジュツ  4  | 
 チンピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  5_6  | 
 ブクリョウ  5  | |||
|  キジツ  1.5  | 
 コウボク  3  | 
 シソヨウ  2  | 
 ショウキョウ  4  | 
 ジュツ  4  | 
 チンピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6  | 
 ブクリョウ  6  | |||
| カンキョウ  1.5  | 
 キジツ  1.5  | 
 コウボク  3  | 
 シソヨウ  2  | 
 チンピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6_8  | 
 ビャクジュツ  4  | 
 ブクリョウ  5  | |||
|  キジツ  2  | 
 コウボク  3  | 
 シソヨウ  2  | 
 キッピ  2.5  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  10  | 
 ビャクジュツ  3  | 
 ブクリョウ  4  | ||||
|  キジツ  1.5  | 
 コウボク  3  | 
 シソヨウ  2  | 
 ショウキョウ  4  | 
 ジュツ  4  | 
 チンピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6  | 
 ブクリョウ  5  | |||
|  キジツ  1.5  | 
 コウボク  3  | 
 ソヨウ  2  | 
 ショウキョウ  1  | 
 ソウジュツ  4  | 
 チンピ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6  | 
 ブクリョウ  5  | |||