Kampo:Hangekobokuto
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 8: | Line 8: | ||
|effect=気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症 | |effect=気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症 | ||
|sho=体力中等度以下の人で、顔色がすぐれず、神経症的傾向があり、咽喉が塞がる感じ(いわゆるヒステリー球)を訴える場合に用いる。<br/>1.気分がふさぎ、不眠、動悸、精神不安などを訴える場合<br/>2.呼吸困難、咳嗽、胸痛などを伴う場合<br/>3.心窩部の振水音を伴う場合 | |sho=体力中等度以下の人で、顔色がすぐれず、神経症的傾向があり、咽喉が塞がる感じ(いわゆるヒステリー球)を訴える場合に用いる。<br/>1.気分がふさぎ、不眠、動悸、精神不安などを訴える場合<br/>2.呼吸困難、咳嗽、胸痛などを伴う場合<br/>3.心窩部の振水音を伴う場合 | ||
+ | |usage= 湯 | ||
|indication=<ol><li>Anxiety disorder<li>Dyspepsia<li>Asthma<li>Foreign-body sensation in the throat</ol> | |indication=<ol><li>Anxiety disorder<li>Dyspepsia<li>Asthma<li>Foreign-body sensation in the throat</ol> | ||
|source=金匱要略 | |source=金匱要略 |
Revision as of 15:43, 8 December 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
半夏厚朴湯
半夏厚朴湯 | |
---|---|
Japanese Name | ハンゲコウボクトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度以下の人で、顔色がすぐれず、神経症的傾向があり、咽喉が塞がる感じ(いわゆるヒステリー球)を訴える場合に用いる。 1.気分がふさぎ、不眠、動悸、精神不安などを訴える場合 2.呼吸困難、咳嗽、胸痛などを伴う場合 3.心窩部の振水音を伴う場合 |
用法、用量 | 湯 |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | 金匱要略 |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「婦人咽中炙臠有るが如きは半夏厚朴湯之を主る」 |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
ハンゲコウボクトウ | |
---|---|
Japanese Name | Hangekobokuto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Pinellia and Magnolia Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
コウボク 3 |
ソヨウ 2 |
ショウキョウ 1 |
ハンゲ 8 |
ブクリョウ 5 |
ランパク 1個 | |
コウボク 3 |
シソヨウ 2 |
ショウキョウ 3_4 |
ハンゲ 5_6 |
ブクリョウ 5 |
||
コウボク 3 |
シソヨウ 3 |
ショウキョウ 4 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
||
コウボク 3 |
シソヨウ 2 |
ショウキョウ 4 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
||
コウボク 3 |
シソヨウ 2 |
カンショウキョウ 1.5 |
ハンゲ 6_8 |
ブクリョウ 5 |
||
コウボク 3 |
シソヨウ 3 |
ショウキョウ 2 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
||
|
コウボク 3 |
ソヨウ 2 |
ショウキョウ 1 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
|
|
コウボク 3 |
ソヨウ 3 |
ショウキョウ 1 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
|
|
コウボク 3 |
ソヨウ 2 |
ショウキョウ 1.3 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
|
|
コウボク 3 |
ソヨウ 2 |
ショウキョウ 1.5 |
ハンゲ 6 |
ブクリョウ 5 |
|