Kampo:Shin'iseihaito
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 5: | Line 5: | ||
|nameC=辛夷清肺湯 | |nameC=辛夷清肺湯 | ||
|nameJ=シンイセイハイトウ | |nameJ=シンイセイハイトウ | ||
+ | |nameE=Magnolia Flower, Lung-Clearing Decoction | ||
|effect=鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症 | |effect=鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症 | ||
|sho=体力中等度あるいはそれ以上の人で、膿性鼻漏、後鼻漏などを伴う鼻疾患に用いる。<br/>1.患部に熱感及び疼痛を伴う場合 | |sho=体力中等度あるいはそれ以上の人で、膿性鼻漏、後鼻漏などを伴う鼻疾患に用いる。<br/>1.患部に熱感及び疼痛を伴う場合 | ||
+ | |indication=<ol><li>Sinusitis<li>Hypertrophic nasal polyp<li>Bronchitis<li>Sino-broncho syndrome</ol> | ||
}} | }} | ||
Line 22: | Line 24: | ||
|reference6=TSUMURA | |reference6=TSUMURA | ||
|ingredients6= && オウゴン && 3 && サンシシ && 3 && ショウマ && 1 && シンイ && 2 && セッコウ && 5 && チモ && 3 && バクモンドウ && 5 && ビワヨウ && 2 && ビャクゴウ && 3 | |ingredients6= && オウゴン && 3 && サンシシ && 3 && ショウマ && 1 && シンイ && 2 && セッコウ && 5 && チモ && 3 && バクモンドウ && 5 && ビワヨウ && 2 && ビャクゴウ && 3 | ||
+ | |reference7=KAIM | ||
+ | |ingredients7= && オウゴン && 3 && サンシシ && 1.5_3 && ショウマ && 1_1.5 && シンイ && 2_3 && セッコウ && 6 && チモ && 3 && バクモンドウ && 5_6 && ビワヨウ && 1_3 && ユリ && 3 | ||
}} | }} |
Revision as of 16:09, 23 July 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
辛夷清肺湯
辛夷清肺湯 | |
---|---|
Japanese Name | シンイセイハイトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度あるいはそれ以上の人で、膿性鼻漏、後鼻漏などを伴う鼻疾患に用いる。 1.患部に熱感及び疼痛を伴う場合 |
用法、用量 | {{{usage}}} |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | {{{source}}} |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
シンイセイハイトウ | |
---|---|
Japanese Name | Shin'iseihaito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Magnolia Flower, Lung-Clearing Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
オウゴン 3 |
サンシシ 3 |
ショウマ 1 |
シンイ 2 |
セッコウ 5 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5 |
ビワヨウ 2 |
ユリ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 1.5_3 |
ショウマ 1_1.5 |
シンイ 2_3 |
セッコウ 5_6 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5_6 |
ビワヨウ 1_3 |
ユリ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 3 |
ショウマ 0.5_1 |
シンイ 2 |
セッコウ 5 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5 |
ビワヨウ 2 |
ユリ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 1.5 |
ショウマ 1.5 |
シンイ 3 |
セッコウ 6 |
チモ 3 |
バクモンドウ 6 |
ビワヨウ 1 |
ユリ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 3 |
ショウマ 1 |
シンイ 2 |
セッコウ 5 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5 |
ビワヨウ 3 |
ユリ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 3 |
ショウマ 1 |
シンイ 2 |
セッコウ 5 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5 |
ビワヨウ 2 |
ビャクゴウ 3 | |
オウゴン 3 |
サンシシ 1.5_3 |
ショウマ 1_1.5 |
シンイ 2_3 |
セッコウ 6 |
チモ 3 |
バクモンドウ 5_6 |
ビワヨウ 1_3 |
ユリ 3 | |