Kampo:Shosaikoto
From Metabolomics.JP
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Crude-drug Top Gallery  | 
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
小柴胡湯
| 小柴胡湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | ショウサイコトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 1.体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、悪心などのあるものの諸症:諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、感冒、胸膜炎・肺結核などの結核性諸疾患の補助療法、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全2.慢性肝炎における肝機能障害の改善  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度の人で【※胸脇苦満】のある場合に用いる。 1.熱性疾患では食欲不振、口中不快感などを伴う場合 2.【※胸脇苦満】の認められる諸種慢性疾患(効能・効果参照) 3.食欲不振、全身倦怠感などを伴う諸種慢性疾患(効能・効果参照) 4.虚弱な小児に用いる。※胸脇苦満:心窩部より季助部にかけて苦満感を訴え、抵抗・圧痛の認められる症状をいう  | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | 傷寒論 | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「傷寒,中風,往来寒熱し,胸脇苦満し,黙黙として飲食を欲せず,心煩し,喜嘔し,或は胸中煩嘔せず,或は渇し,或は腹中痛み,或は脇下痞鞕し,或は心下悸し,小便不利,或は渇せず,身に微熱有り,或は欬する者(傷寒論太陽病中篇)」「傷寒四五日,身熱,悪風し,頚項強ばり,脇下満ち,手足温にして渇する者(傷寒論太陽病中篇)」「柴胡の症証にして之を下し,柴胡の証罷(や)まざる者(傷寒論太陽病中篇)」「婦人の中風,七八日続いて寒熱を得,発作時有り,経水適(たまたま)断つ者は,此れ熱血室に入ると為す。其の血必ず結ぼる。故に瘧状の如く発作時あらしむ(傷寒論太陽病下篇)」「婦人の傷寒,発熱し,経水適(たまたま)来り,昼日は明了,暮るれば則ち讝語し,鬼を見る状の如き者は,此れ熱血室に入ると為す(傷寒論太陽病下篇)」「傷寒五六日,嘔して発熱する者は,柴胡湯の証具わる。而るに他薬を以て之を下し,柴胡の証仍お在る者は,復た柴胡湯を与う。此れ已に之を下すとも雖も,逆と為さず。必ず蒸蒸として振い,卻って発熱汗出でて解す(傷寒論太陽病下篇)」「陽明病,潮熱を発し,大便溏に,小便自ずから可,胸脇満去らざる者(傷寒論陽明病篇)」「陽明病,脇下鞕満し,大便せずして嘔し,舌上白胎の者(傷寒論陽明病篇)」「脇下満し,乾嘔して食すること能わず,往来寒熱し,尚未だ吐下せず,脈沈緊の者(傷寒論少陽病篇)」「傷寒,差えて已後,更に発熱する者(傷寒論陰陽易差後労復病篇)」「諸黄,腹痛して嘔する者(金匱要略黄疸病篇)」「新産の婦人,大便堅く,嘔して食すること能わざる者(金匱要略婦人産後病篇)」「婦人,草辱に在り,自ずから発露して風を得,四肢煩熱に苦しみ,頭痛する者(金匱要略婦人産後病篇附方)」 | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ショウサイコトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Shosaikoto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | Minor Bupleurum Decoction | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
  | 
Prescriptions
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  3  | 
 サイコ  8  | 
 ショウキョウ  1  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  2  | 
 サイコ  4_7  | 
 ショウキョウ  4  | 
 タイソウ  2_3  | 
 ニンジン  2_3  | 
 ハンゲ  4_5  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  2  | 
 サイコ  7  | 
 ショウキョウ  4  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  5  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  2  | 
 サイコ  6  | 
 ショウキョウ  4  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  5  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  2  | 
 サイコ  7  | 
 カンショウキョウ  2  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  5  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  3  | 
 サイコ  8  | 
 ショウキョウ  3  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  8  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  3  | 
 サイコ  6_8  | 
 ショウキョウ  3  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  6_8  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  3  | 
 サイコ  8  | 
 カンショウキョウ  1  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  8  | |
| オウゴン  3  | 
 カンゾウ  2  | 
 サイコ  7  | 
 ショウキョウ  1  | 
 タイソウ  3  | 
 ニンジン  3  | 
 ハンゲ  5  | |