PKS:Fung022
From Metabolomics.JP
| ポリケチド トップ | 生物種 | UniRef90クラス | UniRef50クラス | 遺伝子クラス | ドメイン一覧 (by CDD) |
ドメイン一覧 (by MAPSI) |
| Botryotinia fuckeliana (GenBank AAR90253) all species | |||
|---|---|---|---|
| Class | PRPKS (length: 2585) all classes Class 20.NRPKS_III(2) in KS domain phylogeny | Reliability | putative |
| Product | GeneName | pks17 | |
| UniProt,UniRef90 | [1] , [2] | UniRef50 | [3] |
| Domain by MAPSI | KS-AT-ACP | ||
| Domain by CDD | KS-AT-PP-ME-KR | ||
| Domain by ITER-DB | {{{ITERDB}}} | ||
| Estimated Domain | |||
| Description | polyketide synthase [Botryotinia fuckeliana] | ||
| Information | |||
| References |
| ||
| Link | AspGD | ||
This work is performed by ShuHsi Lin (TW), Toshitaka Kumagai and Masanori Arita (JP)