PKS:Fung114
From Metabolomics.JP
| ポリケチド トップ | 生物種 | UniRef90クラス | UniRef50クラス | 遺伝子クラス | ドメイン一覧 (by CDD) |
ドメイン一覧 (by MAPSI) |
| Penicillium marneffei ATCC 18224 (GenBank XP_002145792) all species | |||
|---|---|---|---|
| Class | NRPKS (length: 2171) all classes Class 15.NRPKS_I(8)Pigment-2 in KS domain phylogeny | Reliability | putative |
| Product | GeneName | ||
| UniProt,UniRef90 | [1] , [2] | UniRef50 | [3] |
| Domain by MAPSI | KS-AT-ACP-ACP-CYC | ||
| Domain by CDD | KS-AT-PP-(PP)-TE | ||
| Domain by ITER-DB | {{{ITERDB}}} | ||
| Estimated Domain | |||
| Description | "polyketide synthase, putative [Penicillium marneffei ATCC 18224]" | ||
| Information | |||
| References |
| ||
| Link | AspGD | ||
This work is performed by ShuHsi Lin (TW), Toshitaka Kumagai and Masanori Arita (JP)