Kampo:Senkyuchachosan
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 5: | Line 5: | ||
|nameC=川芎茶調散  | |nameC=川芎茶調散  | ||
|nameJ=センキュウチャチョウサン  | |nameJ=センキュウチャチョウサン  | ||
| + | |nameE=Tea-Blended Szechwan Lovage Powder  | ||
|effect=かぜ、血の道症、頭痛  | |effect=かぜ、血の道症、頭痛  | ||
|sho=体力の強弱にかかわりなく、感冒などの初期にみられる頭痛や特発性の頭痛に用いる。<br/>1.感冒では初期で、頭痛の他、悪寒、発熱、関節痛などのある場合  | |sho=体力の強弱にかかわりなく、感冒などの初期にみられる頭痛や特発性の頭痛に用いる。<br/>1.感冒では初期で、頭痛の他、悪寒、発熱、関節痛などのある場合  | ||
| + | |indication=<ol><li>Headache<li>Common cold<li>Allergic rhinitis<li>Sinusitis</ol>  | ||
}}  | }}  | ||
{{Kampo/Recipe  | {{Kampo/Recipe  | ||
| − | |reference1=天然医薬資源学第2版  | + | |reference1=天然医薬資源学第2版, KAIM  | 
|ingredients1= && カンゾウ && 1.5 && キョウカツ && 2 && ケイガイ && 2 && コウブシ && 4 && サイチャ && 1.5 && &&  && センキュウ && 3 && &&  && ハッカ && 2 && ビャクシ && 2 && ボウフウ && 2  | |ingredients1= && カンゾウ && 1.5 && キョウカツ && 2 && ケイガイ && 2 && コウブシ && 4 && サイチャ && 1.5 && &&  && センキュウ && 3 && &&  && ハッカ && 2 && ビャクシ && 2 && ボウフウ && 2  | ||
|reference2=処方分量集  | |reference2=処方分量集  | ||
Revision as of 19:03, 22 July 2009
| Crude-drug Top Gallery  | 
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
川芎茶調散
| 川芎茶調散 | |
|---|---|
| Japanese Name | センキュウチャチョウサン | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | かぜ、血の道症、頭痛  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力の強弱にかかわりなく、感冒などの初期にみられる頭痛や特発性の頭痛に用いる。 1.感冒では初期で、頭痛の他、悪寒、発熱、関節痛などのある場合  | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| センキュウチャチョウサン | |
|---|---|
| Japanese Name | Senkyuchachosan (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | Tea-Blended Szechwan Lovage Powder | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
  | 
Prescriptions
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  2  | 
 ケイガイ  2  | 
 コウブシ  4  | 
 サイチャ  1.5  | 
 センキュウ  3  | 
 ハッカ  2  | 
 ビャクシ  2  | 
 ボウフウ  2  | |||
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  2  | 
 ケイガイ  2  | 
 コウブシ  3  | 
 サイチャ  1.5  | 
 センキュウ  3  | 
 ハッカ  2  | 
 ビャクシ  2  | 
 ボウフウ  2  | |||
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  2  | 
 ケイガイ  2  | 
 コウブシ  4  | 
 サイチャ  1.5  | 
 センキュウ  3  | 
 ハッカ  2  | 
 ビャクシ  2  | 
 ボウフウ  2  | |||
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  2  | 
 ケイガイ  2  | 
 コウブシ  4  | 
 サイチャ  1.5  | 
 ショウキョウ  3  | 
 センキュウ  3  | 
 ソウ  4  | 
 ハッカ  2  | 
 ビャクシ  2  | 
 ボウフウ  2  | |
| カンゾウ  1.5  | 
 キョウカツ  2  | 
 ケイガイ  2  | 
 コウブシ  4  | 
 チャヨウ  1.5  | 
 センキュウ  3  | 
 ハッカ  2  | 
 ビャクシ  2  | 
 ボウフウ  2  | |||