Species:Nauclea
From Metabolomics.JP
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Gentianales リンドウ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Rubiaceae アカネ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Cinchonoideae |
tribe Jpn. 族 | Naucleeae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Nauclea |
Contents |
Information
Medicinal Plants in Philippines
Scientific Name | English Name | Tagalog Name |
---|---|---|
Nauclea orientalis | Leichhardt pine; southern bangkal | Bangkal |
Nauclea junghuhnii | southern bangkal | Bulobangkal |
Nauclea speciosa (Korth.) Miq. | kratom | Mambog |
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Nauclea page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Nauclea esculenta;Sarcocephalus latifolius
- アカネ科 ネグロモモ; ラタバグミ negro-peach
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
Trivia