Kampo:Nyoshinsan
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 9: | Line 9: | ||
|sho=体力中等度あるいはそれ以上の人で、のぼせとめまいがあり、不安、動悸、精神不安、不眠、頭痛などの精神神経症状がある場合に用いる。<br/>1.慢性で多彩な症状を訴える場合<br/>2.性周期に伴ってあるいは産前産後に症状を訴える場合  | |sho=体力中等度あるいはそれ以上の人で、のぼせとめまいがあり、不安、動悸、精神不安、不眠、頭痛などの精神神経症状がある場合に用いる。<br/>1.慢性で多彩な症状を訴える場合<br/>2.性周期に伴ってあるいは産前産後に症状を訴える場合  | ||
|indication=<ol><li>Anxiety disorder<li>Postpartum psychiatric disorder<li>Irregular menstruation</ol>  | |indication=<ol><li>Anxiety disorder<li>Postpartum psychiatric disorder<li>Irregular menstruation</ol>  | ||
| + | |source=方勿誤方函口訣(浅田家)  | ||
| + | |sourceDesc=「血証上衝眩暈を治す。及び産前産後,通治の剤なり。此の方は元,安栄湯と名づけて軍中七気を治する方なり。余家,婦人血症に用いて特験あるを以て今の名とす。世に称する実母散,婦王湯,清心湯,昔一類の薬なり」  | ||
| + | |note=虚実間~実証で,のぼせと眩暈,頭痛,頭重感,動悸,腰痛,不眠,不安などの精神神経症状を訴える場合に用いる。症状は概して慢性で訴えは多彩である。産前・産後や流産後の月経異常のある婦人に適用されるが,男性にもしばしば適用される  | ||
}}  | }}  | ||
Revision as of 15:30, 30 November 2009
| Crude-drug Top Gallery  | 
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines | 
女神散
| 女神散 | |
|---|---|
| Japanese Name | ニョシンサン | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | のぼせとめまいのあるものの次の諸症:産前産後の神経症、月経不順、血の道症  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度あるいはそれ以上の人で、のぼせとめまいがあり、不安、動悸、精神不安、不眠、頭痛などの精神神経症状がある場合に用いる。 1.慢性で多彩な症状を訴える場合 2.性周期に伴ってあるいは産前産後に症状を訴える場合  | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | 方勿誤方函口訣(浅田家) | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「血証上衝眩暈を治す。及び産前産後,通治の剤なり。此の方は元,安栄湯と名づけて軍中七気を治する方なり。余家,婦人血症に用いて特験あるを以て今の名とす。世に称する実母散,婦王湯,清心湯,昔一類の薬なり」 | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | 虚実間~実証で,のぼせと眩暈,頭痛,頭重感,動悸,腰痛,不眠,不安などの精神神経症状を訴える場合に用いる。症状は概して慢性で訴えは多彩である。産前・産後や流産後の月経異常のある婦人に適用されるが,男性にもしばしば適用される | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| ニョシンサン | |
|---|---|
| Japanese Name | Nyoshinsan (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | Goddess Powder | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
  | 
Prescriptions
| オウゴン  3  | 
 オウレン  2  | 
 カンゾウ  1.5  | 
 ケイヒ  3  | 
 コウブシ  3  | 
 ビャクジュツ  3  | 
 センキュウ  3  | 
 ダイオウ  0.5  | 
 チョウコウ  0.5  | 
 トウキ  3  | 
 ニンジン  1.5  | 
 ビンロウジ  3  | 
 モッコウ  2  | |
| オウゴン  2_4  | 
 オウレン  1_2  | 
 カンゾウ  1_1.5  | 
 ケイシ  2_3  | 
 コウブシ  3_4  | 
 ジュツ  3  | 
 センキュウ  3  | 
 ダイオウ  0.5_1  | 
 チョウジ  0.5_1  | 
 トウキ  3_4  | 
 ニンジン  1.5_2  | 
 ビンロウジ  2_4  | 
 モッコウ  1_2  | |
| オウゴン  2  | 
 オウレン  1  | 
 カンゾウ  1  | 
 ケイヒ  2  | 
 コウブシ  3  | 
 ソウジュツ  3  | 
 センキュウ  3  | 
 チョウジ  1  | 
 トウキ  3  | 
 ニンジン  2  | 
 ビンロウジ  2  | 
 モッコウ  1  | ||
| オウゴン  2_4  | 
 オウレン  1_2  | 
 カンゾウ  1_1.5  | 
 ケイヒ  2_3  | 
 コウブシ  3_4  | 
 ソウジュツ  3  | 
 センキュウ  3  | 
[[CrudeDrug: | ]] | 
 チョウジ  0.5_1  | 
 トウキ  3_4  | 
 ニンジン  1.5_2  | 
 ビンロウジ  2_4  | 
 モッコウ  1_2  | |