Index:RedDataBook/Okinawa/Spermatophyta
From Metabolomics.JP
< Index:RedDataBook/Okinawa(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Index:RedDataBook/Okinawa}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Spermatophyta (種子植物)== | ==Spermatophyta (種子植物)== | ||
− | |||
{{RedDataBook/Okinawa/Table|1= | {{RedDataBook/Okinawa/Table|1= | ||
&&a-00321&&C&&種子植物&&アイアシ&&イネ科&&Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi&&危急種&& | &&a-00321&&C&&種子植物&&アイアシ&&イネ科&&Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi&&危急種&& |
Latest revision as of 10:49, 1 September 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
[edit] 沖縄の環境
沖縄県自然保護課が独自に指定する、レッドデータ(ここでは植物のみ)です。
- Spermatophyta (種子植物) 591種
- Pteridophyta (シダ植物) 100種
- Bryophyta (蘚苔類) 69種
- Algae (藻類) 12種